Rukomet

SP: Četvrti poraz crnogorskih rukometaša!

CrnogorskirukometasiCrnogorski rukometaši izgubili su sve šanse da se plasiraju u narednu fazu Svjetskog prvenstva u Španiji. U četvrtom kolu grupe A, ''crveni'' su ubjedljivo poraženi od Njemačke 29:21 (13:11) i tako upisali četvrti poraz na šampionatu.

SP: Četvrti poraz crnogorskih rukometaša!
Portal AnalitikaIzvor

Izabranici selektora Zorana Kastratovića prije Njemačke poraženi su od Argentine, Francuske i Tunisa. Pobjednik duela odlučen je početkom drugog poluvremena kada je Njemačka serijom od sedam uzastopnih pogodaka stekla prednost od 21:14 u 43. minutu. Bivši svjetski prvak četiri minuta kasnije došao je i do vođstva od osam golova prednosti (23:15).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Fahrudin Melić sa sedam, dok je Stevan Vujović postigao četiri gola. Crna Gora će u posljednjem kolu, u petak u 20 sati i 45 minuta, igrati sa Bratilom.

CRNA GORA – Njemačka 21:29 (11:13)

Tok meča: KRAJ

I poluvrijeme: 0:1, 1:1, 2:1, 2:2 (5. minut), 2:3, 3:3 (10. minut), 4:3, 4:4, 4:5, 5:5, 5:6 (15. minut), 6:6, 6:7, 7:7, 8:7, 8:8 (20. minut), 8:9, 8:10, 8:11, 8:12 (25. minut), 9:12, 10:12, 11:12, 11:13.

II poluvrijeme: 12:13, 13:13, 13:14 (35. minut), 14:14, 14:15, 14:16, 14:17, 14:18, 14:19 (40. minut), 14:20, 14:21, 15:21 (45. minut), 15:22, 15:23, 16:23, 16:24, 17:24 (50. minut), 18:24, 18:25, 19:25, 20:25 (55. minut), 20:26, 20:27, 20:28, 21:28. 21:29.

Strijelci:

CRNA GORA: Melić 7, Marković 3, Vujović 4, Ševaljević 2, Grbović 1, Roganović 2, Osmajić 1, Milašević 1,

Njemačka: Has 3, Kristofersen 1, Vajnhold 3, Vincek 3, Klajn 4, Grecki 2, Rajhman 3, Šmit 3, Tirkuf 4, Fal 2, Knir 1,

Sedmerci:

CRNA GORA: 2 (2)

Njemačka: 3 (3)

Isključenja:

CRNA GORA: Grbović 2 minuta, Vujović 2 minuta, Melić 2 minuta, Osmajić 2 minuta,

Njemačka: Vajnhold 2 minuta, Šmit 2 minuta, Has 2 minuta,

Odbrane:

Mijatović - 3

Simić - 4

Hajneveter -8

Lihtlein - 0

 

GRUPA A Granoljers:

Tabela:

1. Francuska 8

2. Njemačka 6

3. Brazil 4

4. Tunis 4

5. Argentina 2

6. CRNA GORA 0

Raspored:

1/12/2013 16 : 00h Njemačka - Brazil 33:23 (12:10)

1/12/2013 18 : 15h Argentina – CRNA GORA 28:26 (13:12)

1/12/2013 20 : 45h Francuska – Tunis 30:27 (13:14)

1/13/2013 15 : 00h Brazil – Argentina 24:20 (9:8)

1/13/2013 17 : 20h Tunis – Njemačka 25:23 (13:13)

1/13/2013 19 : 30h CRNA GORA - Francuska 32:20 (17:11)

1/15/2013 16 : 00h Tunis - CRNA GORA 27:25 (11:11)

1/15/2013 18 : 15h Njemačka - Argentina 31:27 (17:13)

1/15/2013 20 : 45h Francuska – Brazil 27:22 (12:5)

1/16/2013 16 : 00h Brazil – Tunis 27:22 (13:11)

1/16/2013 18 : 30h Njemačka - CRNA GORA 29:21 (13:11)

1/16/2013 20 : 45h Argentina - Francuska 23:35 (6:19)

1/18/2013 16 : 00h Argentina – Tunis

1/18/2013 18 : 15h Francuska - Njemačka

1/18/2013 20 : 45h CRNA GORA - Brazil

GRUPA B Sevilja:

Tabela:

1. Danska 8

2. Rusija 5

3. Makedonija 5

4. Island 4

5. Katar 2

6. Čile 0

Raspored:

1/12/2013 15 : 45h Makedonija – Čile 30:28 (12:10)

1/12/2013 18 : 00h Island - Rusija 25:30 (13:14)

1/12/2013 20 : 15h Danska - Katar 41:27 (19:13)

1/13/2013 15 : 45h Čile - Island 22:38 (11:18)

1/13/2013 18 : 00h Katar - Makedonija 30:34 (13:21)

1/13/2013 20 : 15h Rusija - Danska 27:31 (13:14)

1/15/2013 15 : 45h Katar - Rusija 22:29 (13:16)

1/15/2013 18 : 00h Makedonija - Island 19:23 (10:10)

1/15/2013 20 : 15h Danska - Čile 43:24 (17:13)

1/16/2013 15 : 45h Makedonija – Rusija 29:29 (13:16)

1/16/2013 18 : 00h Čile - Katar 23:31 (9:16)

1/16/2013 20 : 15h Island - Danska 28:36 (13:16)

1/18/2013 15 : 45h Rusija - Čile

1/18/2013 18 : 00h Island – Katar

1/18/2013 20 : 15h Danska - Makedonija

GRUPA C Saragosa:

Tabela:

1. Srbija 6

2. Slovenija 6

3. Poljska 4

4. Bjelorusija 2

5. J. Koreja 0

6. J. Afrika 0

Raspored:

1/12/2013 15 : 45h Srbija – J. Koreja 31:22 (13:9)

1/12/2013 18 : 00h Slovenija – Južna Afrika 32:22 (17:15)

1/12/2013 20 : 15h Poljska - Bjelorusija 24:22 (14:9)

1/14/2013 15 : 45h J. Koreja - Slovenija 27:34 (13:14)

1/14/2013 18 : 00h Bjelorusija - Srbija 28:34 (13:20)

1/14/2013 20 : 15h Južna Afrika - Poljska 14:28 (6:14)

1/15/2013 15 : 45h J. Koreja - Bjelorusija 20:26 (10:12)

1/15/2013 18 : 00h Srbija - Južna Afrika 30:20 (12:10)

1/15/2013 20 : 15h Slovenija - Poljska 25.24 (11:14)

1/17/2013 15 : 45h Slovenija - Bjelorusija

1/17/2013 18 : 00h Južna Afrika - J. Koreja

1/17/2013 20 : 15h Poljska - Srbija

1/19/2013 15 : 45h Bjelorusija - Južna Afrika

1/19/2013 18 : 00h Poljska - J. Koreja

1/19/2013 20 : 15h Srbija - Slovenija

GRUPA D Madrid:

Tabela:

1. Španija 6

2. Hrvatska 6

3. Mađarska 4

4. Egipat 1

5. Alžir 1

6. Australija 0

Raspored:

1/11/2013 19 : 00h Španija - Alžir 27:14 (14:5)

1/12/2013 16 : 45h Hrvatska - Australija 36:13 (17:4)

1/12/2013 19 : 00h Mađarska - Egipat 32:23 (17:9)

1/14/2013 16 : 45h Alžir - Hrvatska 20:31 (12:15)

1/14/2013 19 : 00h Egipat - Španija 24:29 (11:16)

1/14/2013 21 : 15h Australija - Mađarska 13:43 (6:20)

1/15/2013 16 : 45h Alžir - Egipat 24:24 (12:16)

1/15/2013 19 : 00h Španija - Australija 51:11 (24:6)

1/15/2013 21 : 15h Hrvatska – Mađarsk 30:21 (15:11)

1/17/2013 16 : 45h Australija - Alžir

1/17/2013 19 : 00h Mađarsk - Španija

1/17/2013 21 : 15h Hrvatska - Egipat

1/19/2013 16 : 45h Egipat - Australija

1/19/2013 19 : 00h Španija - Hrvatska

1/19/2013 21 : 15h Mađarsk - Alžir

Portal Analitika