Antiinflaciona korpa formirana je na način da sadrži najmanje po jedan artikaliz svake od 25 vrsta dogovorenih proizvoda u tabeli koja slijedi.Izbor konkretnog artikla iz definisane vrste proizvoda vrši sam trgovac i formira cijenu u skladu sa prethodno postignutim dogovorom sa Ministarstvom (trgovačka marža u maloprodaji ne treba da bude iznad 5%, dok je trgovačka marža u veleprodaji takođe limitirana na 5 %).
Prijedlog vrsta proizvoda koji obavezno ulaze u antiinflacionu korpu:
Redni br. | Vrsta proizvoda | Maksimalna marža |
1. | Kokošija jaja (10 komada) | 5% i 5% |
2. | Domaći sir (1kg) | 5% i 5% |
3. | Tvrdokori sir, kačkavalj (edemer, gauda) | 5% i 5% |
4. | Jogurt (1l) | 5% i 5% |
5. | Mlijeko (1l) | 5% i 5% |
6. | Krompir (1kg) | 5% i 5% |
7. | Pirinač (1kg) | 5% i 5% |
8. | Pasulj (1kg) | 5% i 5% |
9. | Makaroni (tjestenina) | 5% i 5% |
10. | Pileće meso 1 kg | 5% i 5% |
11. | Šunka u omotu 1 kg | 5% i 5% |
12. | Suvo svinjsko meso 1 kg | 5% i 5% |
13. | Sardine u ulju | 5% i 5% |
14. | Mliječna čokolada | 5% i 5% |
15. | Kafa mljevena | 5% i 5% |
16. | Bezalkoholni napitak (koka kola, pepsi, kola, tonik i dr.) | 5% i 5% |
17. | Sok od raznog voća (kašast) | 5% i 5% |
18. | Konzervirano povrće ( salata, krastavac, paprika i dr.) | 5% i 5% |
19. | Hrana za bebe | 5% i 5% |
20. | Šampon za bebe | 5% i 5% |
21. | Dječije pelene | 5% i 5% |
22. | Higijenski ulošci | 5% i 5% |
23. | Šampon za odrasle | 5% i 5% |
24. | Kupka za odrasle | 5% i 5% |
25. | Deterdžent za pranje veša | 5% i 5% |
"Trgovac je u obavezi da vodi evidenciju o vrstama, cijenama i zaračunatim maržama na pojedinačne artikle koji ulaze u strukturu antiinflacione korpe i na zahtjev Ministarstva iste dostavi na uvid. Svi trgovci imaju mogućnost da prošire listu proizvoda koji ulaze u sastav antiinflacione kopre, formiraju cijene prema postignutom dogovoru i o tome vode adekvatnu evidenciju, ali trgovacne može skraćivati listu proizvoda", navodi se u saopštenju.
Trgovac, dodaju, može mijenjati artikle u okviru iste vrste proizvoda u zavisnosti od raspoloživosti i zaliha, na mjesečnom nivou.
"Trgovci će artikle obilježavati na poseban način, a Ministarstvo će obezbijediti odgovarajuću promotivnu kampanju trgovaca koji pristupe ovom sistemu snižavanja cijena", zaključuje se u saopštenju.