Košarka

EL: Ubjedljivi Olimpijakos, Rekord Vujačića

Izvor

Vujačić je došao do rekorda karijere u Euroligi, pošto je susret završio sa 29 koševa (6/8 za tri), a prethodno je najviše ubacio 21. U dresu Armanija najbolji su bili Kit Lengford sa 15 i Malik Hairston sa poenom manje.

U drugom meču grupe C i posljednjem u 6. kolu, Olimpijakos je došao do brejka u Vitoriji i sa skorom 4-2 se izjednačio sa Efesom. Crveno-bijele iz Atine su predvodili Karl Hajns sa 18 i Vasilis Spanulis sa 14 poena i osam asistencija. U španskoj ekipi bolji od ostalih bili su Bred Oleson sa 13, odnosno San Emetrio i Noćioni sa po 12 koševa.

GRUPA A:

Četvrtak:

Himki - Fenerbahče 71:70 (17:18, 22:11, 17:22, 15:19)

Panatinaikos - Real Madrid 79:68 (12:16, 30:19, 23:17, 14:16)

Olimpija - Kantu 81:79 (17:22, 25:17, 17:23, 22:17)

Tabela: Himki 4-2, Real 4-2, Fenerbahče 3-3, Panatinaikos 3-3, Kantu 2-4, Olimpija 2-4.

GRUPA B:

Četvrtak:

Makabi - Unikaha 62:64 (21:17, 16:21, 12:11, 13:15)

Alba - Montepaski 73:75 (17:21, 17:18, 18:21, 21:15)

Prokom - Šalon 70:76 (20:13, 17:21, 17:17, 16:25)

Tabela: Makabi 5-1, Unikaha 5-1, Alba 3-3, Montepaski 3-3, Šalon 2-4, Prokom 1-5.

GRUPA C:

Četvrtak:

Cedevita - Žalgiris 108:106 (8:6, 15:15,19:28, 20:12, 24:20, 22:25,)

Petak:

Kaha Laboral - Olimpijakos 72:89 (19:22, 21:25, 11:22, 21:20)

Efes - Armani 77:71 (20:18, 7:18, 27:16, 23:19)

Tabela: Žalgiris 5-1, Efes 4-2, Olimpijakos 4-2, Armani 2-4, Cedevita 2-4, Kaha Laboral 1-5.

GRUPA D:

Četvrtak:

Lijetuvos Ritas - CSKA 62:71 (16:14, 16:19, 14:20, 16:18)

Bamberg - Barselona 66:88 (22:23, 20:24, 11:17, 13:22)

Partizan - Bešiktaš 87:72 (24:19, 27:24, 19:22, 17:7)

Tabela: Barselona 6-0, CSKA 5-1, Bešiktaš 3-3, Bamberg 2-4, Partizan 1-5, Lijetuvos Ritas 1-5.

Portal Analitika