U samom vrhu nije bilo promjena, pa je Karolina Voznijacki iz Danske i dalje ispred drugoplasirane Vere Zvonarjove, Kim Klajsters i sestara Vilijams, Serene i Venus. Ispred Jelena Janković još su i Samanta Stosur i Frančeska Skjavone.
Kada je o muškoj konkurenciji riječ, poredak najboljih se nije mijenjoo poslije turnira u Bazelu
WTA lista
1. (1.) Karolina Voznijacki (Danska) 8.035 bodova
2. (2.) Vera Zvonarjova (Rusija) 6.785
3. (3.) Kim Klajsters (Belgija) 6.635
4. (4). Serena Vilijams (SAD) 5.355
5. (5.) Venus Vilijams (SAD) 4.985
6. (6.) Samanta Stosur (Australija) 4.982
7. (7.) Frančeska Skjavone (Italija) 4.935
8. (8.) Jelena Janković (Srbija) 4.445
9. (9.) Jelena Dementijeva (Rusija) 4.335
10. (10.) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) 4.235
ATP lista
1. (1.) Rafel Nadal (Španija) 11.810 bodova
2. (2.) Rodžer Feder (vajcarska) 7.685
3. (3.) Novak Đoković (Srbija) 6.945
4. (4). Endi Marej (Velika Britanija) 5.670
5. (5.) Robin Soderling (Švedska) 4.960
6. (6.) Tomaš Berdihi (Češka) 3.710
7. (8.) David Ferer (Španija) 3.645
8. (9.) Endi Rodik (SAD) 3.485
9. (7.) Fernando Verdasko 3.240
10. (10.) Mihail Južni (Rusija) 2.955
Komentari (0)
Želite da podijelite Vaše mišljenje sa čitaocima? Napišite komentar i započnite diskusiju.